Enviar NF-e
Endpoint usado para o envio completo da NF-e
Endpoint
POST
https://sandbox-api.invoisys.com.br/api/nfe/envio
API principal para envio de uma NF-e
Headers
Name | Type | Description |
---|---|---|
Content-type | string |
|
Accept | string |
|
Authorization | string |
|
Request Body
Name | Type | Description |
---|---|---|
versao | number | Informa a versão do layout do documento |
chNfe | string | Campo com a chave de acesso do documento recebida em operação exportação |
ambiente | integer | Informa se ele foi emitido em produção ou homologação |
contingencia | boolean | Indica se a emissão é Normal ou Contingência |
fs | boolean | Indica se o integrador irá utilizar o Formulário de Segurança |
infNFe: {ide: {...}} | object | Grupo de Identificação da NF-e |
infNFe: ide: {{cnf}} | string | Campo numérico. Compõe a chave de acesso da nota |
infNFe: ide: {{natOp}} | string | Descrição da Natureza da Operação, como venda, compra, transferência, devolução, importação, etc. |
infNFe: ide: {{serie}} | integer | Série da NF-e |
infNFe: ide: {{nnf}} | integer | Numeração da NF-e |
infNFe: ide: {{dhSaiEnt}} | string | Indica a Data-Hora de saída/entrada da operação |
infNFe: ide: {{dhCont}} | string | Indica a Data-Hora do envio em contingência |
infNFe: ide: {{xJust}} | string | Justificativa para o envio em contingência |
infNFe: ide: {{tpNF}} | integer | Tipo de operação (0=Entrada; 1=Saída) |
infNFe: ide: {{idDest}} | integer | Indicador do local de destino da operação (1=Operação interna; 2=Operação interestadual; 3=Operação com exterior.) |
infNFe: ide: {{tpImp}} | integer | Qual o tipo de impressão do DANFE (0=Sem geração de DANFE; 1=DANFE normal, Retrato; 2=DANFE normal, Paisagem; 3=DANFE Simplificado; 4=DANFE NFC-e; 5=DANFE NFC-e em mensagem eletrônica) |
infNFe: ide: {{cdv}} | integer | Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e |
infNFe: ide: {{finNFe}} | integer | Qual a finalidade da NF-e (1=NF-e normal; 2=NF-e complementar; 3=NF-e de ajuste; 4=Devolução de mercadoria) |
infNFe: ide: {{indFinal}} | integer | Indica se a operação é para consumidor final ou normal (0=Normal; 1=Consumidor final;) |
infNFe: ide: {{indPres}} | integer | Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação (0=Não se aplica; 1=Operação presencial; 2=Operação não presencial, pela Internet; 3=Operação não presencial, Teleatendimento; 4=NFC-e em operação com entrega a domicílio; 9=Operação não presencial, outros) |
infNFe: ide: {{{nfRef: [{refNFe}]}} | string | Chave de acesso da NF-e referenciada |
infNFe: ide: {nfRef: [{refNFP: {cuf}}]}} | string | Código da UF do remetente de produtor rural |
infNFe: ide: {{nfRef: [{refNFP: {aamm}}]}} | string | Ano de mês de emissão da NF-e de produtor rural |
infNFe: ide: {{nfRef: [{refNFP: {cnpj}}]}} | string | CNPJ do emitente da NF-e de produtor rural |
infNFe: ide: {{nfRef: [{refNFP: {cpf}}]}} | string | CPF do emitente da NF-e de produtor rural |
infNFe: ide: {{nfRef: [{refNFP: {ie}}]}} | string | Inscrição Estadual do emitente da NF-e de produtor rural |
infNFe: ide: {{nfRef: [{refNFP: {mod}}]}} | string | Modelo do documento fiscal (04=NF de Produtor; 01=NF (v2.0)) |
infNFe: ide: {{nfRef: [{refNFP: {serie}}]}} | string | Série do documento fiscal |
infNFe: ide: {{nfRef: [{refNFP: {nnf}}]}} | string | Número do documento fiscal |
infNFe: ide: {{nfRef: [{refNFP: {refCTe}}]}} | string | Chave de acesso do CT-e referenciada |
infNFe: ide: {{nfRef: [{refECF: {mod}}]}} | string | Modelo do Documento Fiscal ("2B"=Cupom Fiscal emitido por máquina registradora (não ECF); "2C"=Cupom Fiscal PDV; "2D"=Cupom Fiscal (emitido por ECF) (v2.0).) |
infNFe: ide: {{nfRef: [{refECF: {necf}}]}} | string | Número de ordem sequencial do ECF |
infNFe: ide: {{nfRef: [{refECF: {ncoo}}]}} | string | Número do Contador de Ordem de Operação - COO |
infNFe: ide: {{autXML: [{cnpj}]}} | string | CNPJ Autorizado da pessoa autorizada a acessar o documento |
infNFe: ide: {{autXML: [{cpf}]}} | string | CPF Autorizado da pessoa autorizada a acessar o documento |
infNFe: {emit: {...}} | object | Grupo de Identificação do Emitente da NF-e |
infNFe: {emit: {cnpj}} | string | CNPJ do emitente |
infNFe: {dest: {...}} | object | Grupo de Identificação do Destinatário da NF-e |
infNFe: {dest: {cnpj}} | string | CNPJ do destinatário |
infNFe: {dest: {cpf}} | string | CPF do destinatário |
infNFe: {dest: {xNome}} | string | Razão Social ou nome do destinatário |
infNFe: {dest: {enderDest: {...}}} | object | Grupo de Identificação do Endereço do Destinatário |
infNFe: {dest: {enderDest:{xLgr}}} | string | Logradouro do destinatário |
infNFe: {dest: {enderDest:{nro}}} | string | Número do logradouro |
infNFe: {dest: {enderDest:{xCpl}}} | string | Complemento do logradouro |
infNFe: {dest: {enderDest:{xBairro}}} | string | Bairro do destinatário |
infNFe: {dest: {enderDest:{cMun}}} | string | Código do município (Informar '9999999' para operações com exterior) |
infNFe: {dest: {enderDest:{cep}}} | string | CEP do destinatário |
dest: {enderDest:{fone}} | string | Telefone de contato do destinatário |
dest: {indIEDest} | integer | Indicador da IE do Destinatário (1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário); 2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes; do ICMS; 9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS. |
infNFe: {dest: {isuf}} | string | Inscrição SUFRAMA (Obrigatório, nas operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da SUFRAMA) |
infNFe: {dest: {im}} | string | Inscrição Municipal do Tomador do Serviço |
infNFe: {dest: {email}} | string | E-mail do destinatário |
infNFe: {retirada: {cnpj}} | string | CNPJ do local de entrega |
infNFe: {retirada: {cpf}} | string | CPF do local de entrega |
infNFe: {retirada: {xLgr}} | string | Logradouro do local de retirada |
infNFe: {retirada: {nro}} | string | Número do local de retirada |
infNFe: {retirada: {xCpl}} | string | Complemento do local de retirada |
infNFe: {retirada: {xBairro}} | string | Bairro do local de retirada |
infNFe: {retirada: {cMun}} | integer | Código de município do local de retirada |
infNFe: {entrega: {cnpj}} | string | CNPJ do local de entrega |
infNFe: {entrega: {cpf}} | string | CPF do local de entrega |
infNFe: {entrega: {xLgr}} | string | Logradouro do local de entrega |
infNFe: {entrega: {nro}} | string | Número do local de entrega |
infNFe: {entrega: {xCpl}} | string | Complemento do local de entrega |
infNFe: {entrega: {xBairro}} | string | Bairro do local de entrega |
infNFe: {entrega: {cMun}} | integer | Código do município do local de entrega |
infNFe: {det: [{...}]} | object | Grupo de Detalhamento de Produtos e Serviços |
infNFe: {det: [{nItem}]} | integer | Número do item (Máximo: 990) |
infNFe: {det: [{prod: {...}}]} | object | Grupo de Produtos |
infNFe: {det: [{prod: {cProd}}]} | string | Código do produto/serviço. Caso ele não possua codificação própria, preencher com CFOP (Modelo: CFOP9999) |
infNFe: {det: [{prod: {cean}}]} | string | GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras (Para produtos que não possuem código de barras com GTIN, deve ser informado o literal “SEM GTIN”; ) |
infNFe: {det: [{prod: {xProd}}]} | string | Descrição do produto ou serviço |
infNFe: {det: [{prod: {ncm}}]} | string | Código NCM com 8 dígitos |
infNFe: {det: [{prod: {nve}}]} | string | Codificação NVE - Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística. Codificação opcional que detalha alguns NCM |
infNFe: {det: [{prod: {cest}}]} | string | Código CEST |
infNFe: {det: [{prod: {indEscala}}]} | string | Indicador de Escala Relevante (S - Produzido em Escala Relevante; N – Produzido em Escala NÃO Relevante) |
infNFe: {det: [{prod: {cnpjFab}}]} | string | CNPJ do fabricante da mercadoria |
infNFe: {det: [{prod: {cBenef}}]} | string | Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item |
infNFe: {det: [{prod: {cfop}}]} | integer | Código Fiscal de Operações e Prestações |
infNFe: {det: [{prod: {uCom}}]} | number | Unidade comercial |
infNFe: {det: [{prod: {qCom}}]} | number | Quantidade comercial |
infNFe: {det: [{prod: {vUnCom}}]} | number | Valor Unitário de Comercialização |
infNFe: {det: [{prod: {vProd}}]} | number | Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços |
infNFe: {det: [{prod: {ceanTrib}}]} | string | GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável, antigo EAN ou código de barras |
infNFe: {det: [{prod: {uTrib}}]} | string | Unidade tributável |
infNFe: {det: [{prod: {qTrib}}]} | number | Quantidade tributável |
infNFe: {det: [{prod: {vUnTrib}}]} | number | Valor Unitário de tributação |
infNFe: {det: [{prod: {vFrete}}]} | number | Valor do frete |
infNFe: {det: [{prod: {vSeg}}]} | number | Valor do seguro |
infNFe: {det: [{prod: {vDesc}}]} | number | Valor do desconto |
infNFe: {det: [{prod: {vOutro}}]} | number | Valores extras |
infNFe: {det: [{prod: {indTot}}]} | integer | 0=Valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e 1=Valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd) (v2.0) |
infNFe: {det: [{prod: {xPed}}]} | string | Número do Pedido de Compra |
infNFe: {det: [{prod: {nItemPed}}]} | integer | Item do Pedido da Compra |
infNFe: {det: [{prod: {nfci}}]} | string | Número de controle da FCI - Ficha de Conteúdo de Importação |
infNFe: {det: [{prod: {rastro: [{...}]}}]} | object | Grupo de Produtos sujeitos a Rastreabilidade |
infNFe: {det: [{prod: {rastro: [{nLote}]}}]} | string | Número do Lote do produto |
infNFe: {det: [{prod: {rastro: [{qLote}]}}]} | string | Quantidade de produto no lote |
infNFe: {det: [{prod: {rastro: [{dFab}]}}]} | string | Data de fabricação/produção (Formato: “AAAA-MM-DD") |
infNFe: {det: [{prod: {rastro: [{dVal}]}}]} | string | Data de validade (Formato: “AAAA-MM-DD" e informar o último dia do mês caso a validade não especifique o dia) |
infNFe: {det: [{prod: {rastro: [{cAgreg}]}}]} | string | Código de Agregação |
infNFe: {det: [{prod: {veicProd: {...}}}]} | object | Grupo de Veículos novos |
infNFe: {det: [{prod: {veicProd: {tpOp}}}]} | string | Tipo da operação (1=Venda concessionária, 2=Faturamento direto para consumidor final, 3=Venda direta para grandes consumidores (frotista, governo, ...), 0=Outros) |
infNFe: {det: [{prod: {veicProd: {chassi}}}]} | integer | Chassi do veículo |
infNFe: {det: [{prod: {veicProd: {cCor}}}]} | string | Cor do veículo (Código de cada montadora) |
infNFe: {det: [{prod: {veicProd: {xCor}}}]} | string | Descrição da cor do veículo |
infNFe: {det: [{prod: {veicProd: {pot}}}]} | string | Potência Motor (CV) |
infNFe: {det: [{prod: {veicProd: {cilin}}}]} | string | Cilindradas |
infNFe: {det: [{prod: {veicProd: {pesoL}}}]} | string | Peso Líquido (Em toneladas - 4 casas decimais) |
infNFe: {det: [{prod: {veicProd: {pesoB}}}]} | string | Peso Bruto (Em toneladas - 4 casas decimais) |
infNFe: {det: [{prod: {veicProd: {nSerie}}}]} | string | Serial (Série) |
infNFe: {det: [{prod: {veicProd: {tpComb}}}]} | integer | Tipo de combustível (Utilizar Tabela RENAVAM (v2.0) 01=Álcool, 02=Gasolina, 03=Diesel, (...);16=Álcool/Gasolina; 17=Gasolina/Álcool/GNV; 18=Gasolina/Elétrico) |
infNFe: {det: [{prod: {veicProd: {nMotor}}}]} | string | Número de Motor |
infNFe: {det: [{prod: {veicProd: {cmt}}}]} | string | Capacidade Máxima de Tração (CMT-Capacidade Máxima de Tração - em Toneladas 4 casas decimais) |
infNFe: {det: [{prod: {veicProd: {dist}}}]} | string | Distancia entre eixos |
infNFe: {det: [{prod: {veicProd: {anoMod}}}]} | integer | Ano Modelo de Fabricação |
infNFe: {det: [{prod: {veicProd: {anoFab}}}]} | integer | Ano do Fabricação |
infNFe: {det: [{prod: {veicProd: {tpPint}}}]} | string | Tipo de Pintura |
infNFe: {infNFe: {det: [{prod: {veicProd: {tpVeic}}}\}]} | integer | Tipo de Veículo (Utilizar Tabela RENAVAM, conforme exemplos: 02=CICLOMOTO; 03=MOTONETA; 04=MOTOCICLO; 05=TRICICLO...) |
infNFe: {det: [{prod: {veicProd: {espVeic}}}]} | integer | Espécie do Veículo (Utilizar Tabela RENAVAM 1=PASSAGEIRO; 2=CARGA; 3=MISTO;4=CORRIDA; 5=TRAÇÃO; 6=ESPECIAL;) |
infNFe: {det: [{prod: {veicProd: {vin}}}]} | string | Condição do VIN (R=Remarcado; N=Normal) |
infNFe: {det: [{prod: {veicProd: {condVeic}}}]} | string | Condição do VIN (1=Acabado; 2=Inacabado; 3=Semiacabado) |
infNFe: {det: [{prod: {veicProd: {cMod}}}]} | integer | Código Marca Modelo (Utilizar código RENAVAN) |
infNFe: {det: [{prod: {veicProd: {cCorDENATRAN}}}]} | string | Código de Cor (Segundo as regras de pré-cadastro do DENATRAN (v2.0) 01=AMARELO, 02=AZUL, 03=BEGE, 04=BRANCA...) |
infNFe: {det: [{prod: {veicProd: {lota}}}]} | integer | Capacidade máxima de lotação |
infNFe: {det: [{prod: {veicProd: {tpRest}}}]} | integer | Restrição (0=Não há; 1=Alienação Fiduciária; 2=Arrendamento Mercantil; 3=Reserva de Domínio; 4=Penhor de Veículos; 9=Outras. (v2.0)) |
infNFe: {det: [{prod: {med: {...}}}]} | object | Grupo de Medicamentos |
infNFe: {det: [{prod: {med: {cProdANVISA}}}]} | integer | Código de Produto da ANVISA (Utilizar o número do registro ANVISA ou preencher com o literal “ISENTO”) |
infNFe: {det: [{prod: {med: {vpmc}}}]} | string | Motivo da isenção da ANVISA |
infNFe: {det: [{prod: {arma: {...}}}]} | object | Grupo de Armamento |
infNFe: {det: [{prod: {arma: {tpArma}}}]} | integer | Indicador do tipo de arma de fogo (0=Uso permitido; 1=Uso restrito) |
infNFe: {det: [{prod: {arma: {nSerie}}}]} | string | Número de série da arma |
infNFe: {det: [{prod: {arma: {nCano}}}]} | string | Número de série do cano |
infNFe: {det: [{prod: {arma: {descr}}}]} | string | Descrição completa da arma |
infNFe: {det: [{prod: {comb: {...}}}]} | object | Grupo de Combustíveis |
infNFe: {det: [{prod: {comb: {cProdANP}}}]} | string | Código de produto da ANP |
infNFe: {det: [{prod: {comb: {descANP}}}]} | string | Descrição do produto conforme ANP |
infNFe: {det: [{prod: {comb: {pglp}}}]} | number | Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP (Valores entre 0 e 100) |
infNFe: {det: [{prod: {comb: {pgNn}}}]} | number | Percentual de Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP (Valores entre 0 e 100) |
infNFe: {det: [{prod: {comb: {pgNi}}}]} | number | Percentual de Gás Natural Importado – GLGNi para o produto GLP (Valores entre 0 e 100) |
infNFe: {det: [{prod: {comb: {vPart}}}]} | number | Valor de partida |
infNFe: {det: [{prod: {comb: {codif}}}]} | string | Código de autorização / registro do CODIF |
infNFe: {det: [{prod: {comb: {qTemp}}}]} | number | Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente |
infNFe: {det: [{prod: {comb: {ufCons}}}]} | string | Sigla da UF de consumo |
infNFe: {det: [{prod: {comb: {cide: {...}}}}]} | object | Grupo de informações da CIDE |
infNFe: {det: [{prod: {comb: {cide: {qbcProd}}}}]} | number | BC da CIDE |
infNFe: {det: [{prod: {comb: {cide: {vAliqProd}}}}]} | number | Valor da Alíquota da CIDE |
infNFe: {det: [{prod: {comb: {cide: {vcide}}}}]} | number | Valor da CIDE |
infNFe: {det: [{imposto: {...}}]} | object | Grupo de Impostos |
infNFe: {det: [{imposto: {vTotTrib}}]} | number | Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS00: {...}}}}]} | object | Grupo de Tributação do ICMS=00 |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS00: {orig}}}}]} | integer | Origem da Mercadoria |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS00: {modBC}}}}]} | integer | Modalidade de determinação da BC |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS00: {vbc}}}}]} | number | Valor da BC do ICMS |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS00: {picms}}}}]} | number | Alíquota do Imposto |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS00: {vicms}}}}]} | number | Valor do ICMS |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS00: {pfcp}}}}]} | number | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS00: {vfcp}}}}]} | number | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS10: {...}}}}]} | object | Grupo de Tributação do ICMS=10 |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS10: {orig}}}}]} | integer | Origem da Mercadoria |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS10: {modBC}}}}]} | integer | Modalidade de determinação da BC |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS10: {vbc}}}}]} | number | Valor da BC do ICMS |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS10: {picms}}}}]} | number | Alíquota do Imposto |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS10: {vicms}}}}]} | number | Valor do ICMS |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS10: {pfcp}}}}]} | number | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS10: {vfcp}}}}]} | number | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS20: {...}}}}]} | number | Grupo de Tributação do ICMS=20 |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS20: {orig}}}}]} | integer | Origem da Mercadoria |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS20: {modBC}}}}]} | number | Modalidade de determinação da BC |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS20: {pRedBC}}}}]} | number | Percentual da redução de BC |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS20: {vbc}}}}]} | number | Valor da BC do ICMS |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS20: {picms}}}}]} | number | Alíquota do Imposto |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS20: {vicms}}}}]} | number | Valor do ICMS |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS20: {vbcfcp}}}}]} | number | Valor da BC do ICMS |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS20: {pfcp}}}}]} | number | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS20: {vfcp}}}}]} | number | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS20: {vicmsDeson}}}}]} | number | Valor do ICMS Desonerado |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS20: {motDesICMS}}}}]} | integer | Motivo da Desoneração do ICMS |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS30: {...}}}}]} | object | Grupo de Tributação do ICMS=30 |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS30: {orig}}}}]} | integer | Origem da Mercadoria |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS30: {modBCST}}}}]} | integer | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS30: {pmvast}}}}]} | number | Percentual da margem de valor adicionado do ICMS ST |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS30: {pRedBCST}}}}]} | number | Percentual de redução da BC da ICMS ST |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS30: {vbcst}}}}]} | number | Valor da BC do ICMS ST |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS30: {picmsst}}}}]} | number | Alíquota do Imposto do ICMS ST |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS30: {vicmsst}}}}]} | number | Valor do ICMS ST |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS30: {vbcfcpst}}}}]} | number | Valor da BC do ICMS retido por Substituição Tributária |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS30: {pfcpst}}}}]} | number | Percentual do ICMS ST relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS30: {vfcpst}}}}]} | number | Valor do ICMS ST relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS30: {vicmsDeson}}}}]} | number | Valor do ICMS desonerado |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS30: {motDesICMS}}}}]} | integer | Motivo da Desoneração do ICMS |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS40: {...}}}}]} | object | Grupo de Tributação do ICMS=40 |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS40: {orig}}}}]} | integer | Origem da Mercadoria |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS40: {cst}}}}]} | integer | Tributação do ICMS = 40, 41, 50 (40=Isenta; 41=Não tributada; 50=Suspensão) |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS40: {vicmsDeson}}}}]} | number | Valor do ICMS desonerado |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS40: {motDesICMS}}}}]} | integer | Motivo da Desoneração do ICMS |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS51: {...}}}}]} | object | Grupo de Tributação do ICMS=51 |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS51: {orig}}}}]} | integer | Origem da Mercadoria |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS51: {modBC}}}}]} | integer | Modalidade de determinação da BC |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS51: {pRedBC}}}}]} | string | Percentual de redução da BC |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS51: {vbc}}}}]} | number | Valor da BC do ICMS |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS51: {picms}}}}]} | number | Alíquota do Imposto |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS51: {vicmsOp}}}}]} | number | Valor do ICMS da Operação |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS51: {pDif}}}}]} | number | Percentual do diferimento |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS51: {vicmsDif}}}}]} | number | Valor do ICMS diferido |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS51: {vicms}}}}]} | number | Valor do ICMS |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS51: {vbcfcp}}}}]} | number | Valor da BC do FCP |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS51: {pfcp}}}}]} | number | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS51: {vfcp}}}}]} | number | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS60: {...}}}}]} | object | Grupo de Tributação do ICMS=60 |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS60: {orig}}}}]} | integer | Origem da mercadoria |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS60: {vbcstRet}}}}]} | number | Valor da BC do ICMS ST retido |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS60: {pst}}}}]} | number | Alíquota suportada pelo Consumidor Final |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS60: {vicmsstRet}}}}]} | number | Valor do ICMS ST retido |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS60: {vbcfcpstRet}}}}]} | number | Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS60: {pfcpstRet}}}}]} | number | Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS60: {vfcpstRet}}}}]} | number | Valor do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS60: {pRedBCEfet}}}}]} | number | Percentual de redução da base de cálculo efetiva |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS60: {vbcEfet}}}}]} | number | Valor da base de cálculo efetiva |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS60: {picmsEfet}}}}]} | number | Alíquota do ICMS efetiva |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS60: {vicmsEfet}}}}]} | number | Valor do ICMS efetivo |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS70: {...}}}}]} | object | Grupo de Tributação do ICMS=70 |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS70: {orig}}}}]} | integer | Origem da mercadoria |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS70: {modBC}}}}]} | integer | Modalidade de determinação da BC do ICMS |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS70: {pRedBC}}}}]} | number | Percentual de Redução da BC |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS70: {vbc}}}}]} | number | Valor da BC do ICMS |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS70: {picms}}}}]} | number | Alíquota do imposto |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS70: {vicms}}}}]} | number | Valor do ICMS |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS70: {vbcfcp}}}}]} | number | Valor da Base de Cálculo do FCP |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS70: {pfcp}}}}]} | number | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS70: {vfcp}}}}]} | number | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS70: {modBCST}}}}]} | integer | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS70: {pmvast}}}}]} | number | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS70: {pRedBCST}}}}]} | number | Percentual da Redução de BC do ICMS ST |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS70: {vbcst}}}}]} | number | Valor da BC do ICMS ST |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS70: {picmsst}}}}]} | number | Alíquota do imposto do ICMS ST |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS70: {vicmsst}}}}]} | number | Valor do ICMS ST |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS70: {vbcfcpst}}}}]} | number | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS70: {pfcpst}}}}]} | number | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS70: {vfcpst}}}}]} | number | Valor do FCP retido por Substituição Tributária |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS70: {vicmsDeson}}}}]} | number | Valor do ICMS desonerado |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS70: {motDesICMS}}}}]} | integer | Motivo da desoneração do ICMS (3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário) |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS90: {...}}}}]} | object | Grupo de Tributação do ICMS=90 |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS90: {orig}}}}]} | integer | Origem da mercadoria |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS90: {modBC}}}}]} | integer | Modalidade de determinação da BC do ICMS |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS90: {pRedBC}}}}]} | number | Percentual de Redução da BC |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS90: {vbc}}}}]} | number | Valor da BC do ICMS |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS90: {picms}}}}]} | number | Alíquota do imposto |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS90: {vicms}}}}]} | number | Valor do ICMS |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS90: {vbcfcp}}}}]} | number | Valor da Base de Cálculo do FCP |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS90: {pfcp}}}}]} | number | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS90: {vfcp}}}}]} | integer | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS90: {modBCST}}}}]} | number | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS90: {pmvast}}}}]} | number | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS90: {pRedBCST}}}}]} | number | Percentual da Redução de BC do ICMS ST |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS90: {vbcst}}}}]} | number | Valor da BC do ICMS ST |
infNFe: {det: [{imposto: {icms: {icmS90: {picmsst}}}}]} | number | Alíquota do imposto do ICMS ST |
